Доллар США
MONIQ

Доллар США

USD · Central Bank rate as of 06.08.2026

11 886.72 sum −55.49 sum per day

Buy USD

bank sells to you
Open bank best rate · updated 06.08.2026 21:56 11 925 sum

Better than the worst rate by 7 500 sum when exchanging 100 USD

Asakabank 06.08.2026 19:02 11 950 sum
Agrobank 06.08.2026 20:32 11 960 sum
Aloqabank 06.08.2026 21:56 11 960 sum
Hamkorbank 06.08.2026 20:32 11 960 sum

Sell USD

bank buys from you
Universal bank best rate · updated 03.08.2026 10:03 11 940 sum

Better than the worst rate by 11 000 sum when exchanging 100 USD

Kapitalbank 06.08.2026 20:32 11 905 sum
Asia Alliance Bank 06.08.2026 20:32 11 900 sum
O'zmilliybank 06.08.2026 20:32 11 900 sum
Garant bank 06.08.2026 21:56 11 885 sum

Currency converter

Result

Bank rates

26 bank(s) · rates in sum per 1 USD

Bank Buy Sell Spread Updated
Open bank best 11 845 sum 11 925 sum 80 sum 06.08.2026 21:56
Asakabank 11 880 sum 11 950 sum 70 sum 06.08.2026 19:02
Agrobank 11 880 sum 11 960 sum 80 sum 06.08.2026 20:32
Aloqabank 11 880 sum 11 960 sum 80 sum 06.08.2026 21:56
Hamkorbank 11 840 sum 11 960 sum 120 sum 06.08.2026 20:32
Hayot Bank 11 850 sum 11 960 sum 110 sum 06.08.2026 21:56
O'zsanoatqurilishbank 11 830 sum 11 960 sum 130 sum 06.08.2026 21:56
Tenge Bank 11 880 sum 11 960 sum 80 sum 06.08.2026 20:32
Xalq Banki 11 880 sum 11 960 sum 80 sum 06.08.2026 20:32
Anor bank 11 880 sum 11 965 sum 85 sum 06.08.2026 21:56
Asia Alliance Bank 11 900 sum 11 965 sum 65 sum 06.08.2026 20:32
Garant bank 11 885 sum 11 965 sum 80 sum 06.08.2026 21:56
Invest Finance Bank 11 880 sum 11 965 sum 85 sum 06.08.2026 20:32
Ipoteka-bank 11 830 sum 11 965 sum 135 sum 06.08.2026 20:32
KDB Bank O'zbekiston 11 830 sum 11 965 sum 135 sum 06.08.2026 20:32
Mikrokreditbank 11 880 sum 11 965 sum 85 sum 06.08.2026 21:56
Octobank 11 830 sum 11 965 sum 135 sum 06.08.2026 20:32
Orient finans bank 11 850 sum 11 965 sum 115 sum 06.08.2026 20:32
Poytaxt bank 11 885 sum 11 965 sum 80 sum 06.08.2026 21:56
Trastbank 11 880 sum 11 965 sum 85 sum 06.08.2026 20:32
Ipak Yo'li 11 870 sum 11 970 sum 100 sum 06.08.2026 20:32
O'zmilliybank 11 900 sum 11 970 sum 70 sum 06.08.2026 20:32
Ziraat Bank Uzbekistan 11 860 sum 11 970 sum 110 sum 06.08.2026 21:56
Kapitalbank 11 905 sum 11 975 sum 70 sum 06.08.2026 20:32
Turonbank 11 880 sum 11 975 sum 95 sum 06.08.2026 20:32
Universal bank 11 940 sum 12 000 sum 60 sum 03.08.2026 10:03

Central Bank rate dynamics