Доллар США
MONIQ

Доллар США

USD · курс Центрального банка на 06.08.2026

11 886.72 сум −55.49 сум за сутки

Купить USD

банк продаёт вам
Open bank лучший курс · обновлено 06.08.2026 21:56 11 925 сум

Выгоднее худшего курса на 7 500 сум при обмене 100 USD

Asakabank 06.08.2026 19:02 11 950 сум
Agrobank 06.08.2026 20:32 11 960 сум
Aloqabank 06.08.2026 21:56 11 960 сум
Hamkorbank 06.08.2026 20:32 11 960 сум

Продать USD

банк покупает у вас
Universal bank лучший курс · обновлено 03.08.2026 10:03 11 940 сум

Выгоднее худшего курса на 11 000 сум при обмене 100 USD

Kapitalbank 06.08.2026 20:32 11 905 сум
Asia Alliance Bank 06.08.2026 20:32 11 900 сум
O'zmilliybank 06.08.2026 20:32 11 900 сум
Garant bank 06.08.2026 21:56 11 885 сум

Конвертер валют

Получится

Курсы банков

26 банков · курсы в сумах за 1 USD

Банк Покупка Продажа Спред Обновлено
Open bank лучший 11 845 сум 11 925 сум 80 сум 06.08.2026 21:56
Asakabank 11 880 сум 11 950 сум 70 сум 06.08.2026 19:02
Agrobank 11 880 сум 11 960 сум 80 сум 06.08.2026 20:32
Aloqabank 11 880 сум 11 960 сум 80 сум 06.08.2026 21:56
Hamkorbank 11 840 сум 11 960 сум 120 сум 06.08.2026 20:32
Hayot Bank 11 850 сум 11 960 сум 110 сум 06.08.2026 21:56
O'zsanoatqurilishbank 11 830 сум 11 960 сум 130 сум 06.08.2026 21:56
Tenge Bank 11 880 сум 11 960 сум 80 сум 06.08.2026 20:32
Xalq Banki 11 880 сум 11 960 сум 80 сум 06.08.2026 20:32
Anor bank 11 880 сум 11 965 сум 85 сум 06.08.2026 21:56
Asia Alliance Bank 11 900 сум 11 965 сум 65 сум 06.08.2026 20:32
Garant bank 11 885 сум 11 965 сум 80 сум 06.08.2026 21:56
Invest Finance Bank 11 880 сум 11 965 сум 85 сум 06.08.2026 20:32
Ipoteka-bank 11 830 сум 11 965 сум 135 сум 06.08.2026 20:32
KDB Bank O'zbekiston 11 830 сум 11 965 сум 135 сум 06.08.2026 20:32
Mikrokreditbank 11 880 сум 11 965 сум 85 сум 06.08.2026 21:56
Octobank 11 830 сум 11 965 сум 135 сум 06.08.2026 20:32
Orient finans bank 11 850 сум 11 965 сум 115 сум 06.08.2026 20:32
Poytaxt bank 11 885 сум 11 965 сум 80 сум 06.08.2026 21:56
Trastbank 11 880 сум 11 965 сум 85 сум 06.08.2026 20:32
Ipak Yo'li 11 870 сум 11 970 сум 100 сум 06.08.2026 20:32
O'zmilliybank 11 900 сум 11 970 сум 70 сум 06.08.2026 20:32
Ziraat Bank Uzbekistan 11 860 сум 11 970 сум 110 сум 06.08.2026 21:56
Kapitalbank 11 905 сум 11 975 сум 70 сум 06.08.2026 20:32
Turonbank 11 880 сум 11 975 сум 95 сум 06.08.2026 20:32
Universal bank 11 940 сум 12 000 сум 60 сум 03.08.2026 10:03

Динамика курса ЦБ