Доллар США
MONIQ

Доллар США

USD · 06.08.2026 holatiga Markaziy bank kursi

11 886.72 soʻm −55.49 soʻm kuniga

USD sotib olish

bank sizga sotadi
Open bank eng yaxshi kurs · yangilangan 06.08.2026 21:56 11 925 soʻm

100 USD almashtirishda eng yomon kursdan 7 500 soʻm ga foydaliroq

Asakabank 06.08.2026 19:02 11 950 soʻm
Agrobank 06.08.2026 20:32 11 960 soʻm
Aloqabank 06.08.2026 21:56 11 960 soʻm
Hamkorbank 06.08.2026 20:32 11 960 soʻm

USD sotish

bank sizdan sotib oladi
Universal bank eng yaxshi kurs · yangilangan 03.08.2026 10:03 11 940 soʻm

100 USD almashtirishda eng yomon kursdan 11 000 soʻm ga foydaliroq

Kapitalbank 06.08.2026 20:32 11 905 soʻm
Asia Alliance Bank 06.08.2026 20:32 11 900 soʻm
Oʻzmilliybank 06.08.2026 20:32 11 900 soʻm
Garant bank 06.08.2026 21:56 11 885 soʻm

Valyuta konvertori

Natija

Bank kurslari

26 ta bank · kurslar 1 USD uchun soʻmda

Bank Sotib olish Sotish Spred Yangilangan
Open bank eng yaxshi 11 845 soʻm 11 925 soʻm 80 soʻm 06.08.2026 21:56
Asakabank 11 880 soʻm 11 950 soʻm 70 soʻm 06.08.2026 19:02
Agrobank 11 880 soʻm 11 960 soʻm 80 soʻm 06.08.2026 20:32
Aloqabank 11 880 soʻm 11 960 soʻm 80 soʻm 06.08.2026 21:56
Hamkorbank 11 840 soʻm 11 960 soʻm 120 soʻm 06.08.2026 20:32
Hayot Bank 11 850 soʻm 11 960 soʻm 110 soʻm 06.08.2026 21:56
O'zsanoatqurilishbank 11 830 soʻm 11 960 soʻm 130 soʻm 06.08.2026 21:56
Tenge Bank 11 880 soʻm 11 960 soʻm 80 soʻm 06.08.2026 20:32
Xalq Banki 11 880 soʻm 11 960 soʻm 80 soʻm 06.08.2026 20:32
Anor bank 11 880 soʻm 11 965 soʻm 85 soʻm 06.08.2026 21:56
Asia Alliance Bank 11 900 soʻm 11 965 soʻm 65 soʻm 06.08.2026 20:32
Garant bank 11 885 soʻm 11 965 soʻm 80 soʻm 06.08.2026 21:56
Invest Finance Bank 11 880 soʻm 11 965 soʻm 85 soʻm 06.08.2026 20:32
Ipoteka-bank 11 830 soʻm 11 965 soʻm 135 soʻm 06.08.2026 20:32
KDB Bank Oʻzbekiston 11 830 soʻm 11 965 soʻm 135 soʻm 06.08.2026 20:32
Mikrokreditbank 11 880 soʻm 11 965 soʻm 85 soʻm 06.08.2026 21:56
Octobank 11 830 soʻm 11 965 soʻm 135 soʻm 06.08.2026 20:32
Orient finans bank 11 850 soʻm 11 965 soʻm 115 soʻm 06.08.2026 20:32
Poytaxt bank 11 885 soʻm 11 965 soʻm 80 soʻm 06.08.2026 21:56
Trastbank 11 880 soʻm 11 965 soʻm 85 soʻm 06.08.2026 20:32
Ipak Yo'li 11 870 soʻm 11 970 soʻm 100 soʻm 06.08.2026 20:32
Oʻzmilliybank 11 900 soʻm 11 970 soʻm 70 soʻm 06.08.2026 20:32
Ziraat Bank Oʻzbekistani 11 860 soʻm 11 970 soʻm 110 soʻm 06.08.2026 21:56
Kapitalbank 11 905 soʻm 11 975 soʻm 70 soʻm 06.08.2026 20:32
Turonbank 11 880 soʻm 11 975 soʻm 95 soʻm 06.08.2026 20:32
Universal bank 11 940 soʻm 12 000 soʻm 60 soʻm 03.08.2026 10:03

MB kursi dinamikasi