Most traded Data source: CoinMarketCap · Binance Coins with the highest turnover over the last 24 hours, excluding stablecoins.
All coins- Tether USDt USDT $0.9996 0%
- Bitcoin BTC $78 306 −0.19%
- USDC USDC $1.00 +0.01%
Dunyo bozoridagi eng yirik kriptovalyutalarning kursları, kapitalizatsiyasi va dinamikasi. Tangalarni o'zaro solishtiring va bir soat, bir kun va bir hafta davomida narx harakatini kuzating.
Dominance: BTC 59.03% · ETH 11.31%
Top 20 coins by capitalization
Coins tracked — 39 652
| Coin | Narx Data source: Binance Current price of the coin. | 24 h Data source: Binance Price change over the last 24 hours. | Batafsil |
|---|---|---|---|
| Bitcoin BTC | $78 306 | −0.19% | Batafsil |
| Ethereum ETH | $2 468 | −0.69% | Batafsil |
| Tether USDt USDT | $0.9996 | 0% | Batafsil |
| BNB BNB | $722.63 | −3.94% | Batafsil |
| XRP XRP | $1.39 | −1.58% | Batafsil |
| Solana SOL | $101.57 | −1.74% | Batafsil |
| Dogecoin DOGE | $0.0862 | −4.32% | Batafsil |
| Chainlink LINK | $11.80 | −5.71% | Batafsil |
| Cardano ADA | $0.2119 | −3.42% | Batafsil |
| Stellar XLM | $0.1811 | −3.57% | Batafsil |
| Bitcoin Cash BCH | $251.90 | −2.48% | Batafsil |
| Litecoin LTC | $53.19 | −2.04% | Batafsil |
| Uniswap UNI | $6.16 | −8.79% | Batafsil |
| Gram (prev. Toncoin) GRAM | $1.37 | −2.07% | Batafsil |
| Avalanche AVAX | $7.80 | −2.64% | Batafsil |
Biz bogʻlanamiz va moliyaviy masalalaringizda yordam beramiz.
AI-yordamchi
Bir necha soniyada javob beradi
Yangi stavkalar, valyuta kurslari va toʻlovlar haqida eslatmalar toʻgʻridan-toʻgʻri messenjerga keladi — ilova oʻrnatish shart emas.
@moniq_uz — bepul, spamsiz
This section is for reference only and shows global market data. MONIQ is not a crypto asset service provider, does not carry out operations with crypto assets and does not give individual investment advice.
The information does not replace legal advice. Regulation changes — before any transaction check the current wording of the law and the register of licences at .