Российский рубль
MONIQ

Российский рубль

RUB · 06.08.2026 holatiga Markaziy bank kursi

146.37 soʻm −1.05 soʻm kuniga

RUB sotib olish

bank sizga sotadi
Hamkorbank eng yaxshi kurs · yangilangan 06.08.2026 20:32 143 soʻm

100 RUB almashtirishda eng yomon kursdan 3 700 soʻm ga foydaliroq

Ipak Yo'li 06.08.2026 20:32 144 soʻm
Kapitalbank 06.08.2026 20:32 145 soʻm
Asia Alliance Bank 06.08.2026 20:32 147 soʻm
Hayot Bank 06.08.2026 21:56 147 soʻm

RUB sotish

bank sizdan sotib oladi
Hamkorbank eng yaxshi kurs · yangilangan 06.08.2026 20:32 116 soʻm

100 RUB almashtirishda eng yomon kursdan 11 600 soʻm ga foydaliroq

Kapitalbank 06.08.2026 20:32 111 soʻm
Oʻzmilliybank 06.08.2026 20:32 110 soʻm
Asia Alliance Bank 06.08.2026 20:32 100 soʻm
Hayot Bank 06.08.2026 21:56 100 soʻm

Valyuta konvertori

Natija

Bank kurslari

21 ta bank · kurslar 1 RUB uchun soʻmda

Bank Sotib olish Sotish Spred Yangilangan
Hamkorbank eng yaxshi 116 soʻm 143 soʻm 27 soʻm 06.08.2026 20:32
Ipak Yo'li 80 soʻm 144 soʻm 64 soʻm 06.08.2026 20:32
Kapitalbank 111 soʻm 145 soʻm 34 soʻm 06.08.2026 20:32
Asia Alliance Bank 100 soʻm 147 soʻm 47 soʻm 06.08.2026 20:32
Hayot Bank 100 soʻm 147 soʻm 47 soʻm 06.08.2026 21:56
Octobank 100 soʻm 147 soʻm 47 soʻm 06.08.2026 20:32
Poytaxt bank 50 soʻm 148 soʻm 98 soʻm 06.08.2026 21:56
Invest Finance Bank 100 soʻm 150 soʻm 50 soʻm 06.08.2026 20:32
Ipoteka-bank 50 soʻm 150 soʻm 100 soʻm 06.08.2026 20:32
Oʻzmilliybank 110 soʻm 150 soʻm 40 soʻm 06.08.2026 20:32
Turonbank 80 soʻm 150 soʻm 70 soʻm 06.08.2026 20:32
Anor bank 40 soʻm 151 soʻm 111 soʻm 06.08.2026 21:56
O'zsanoatqurilishbank 50 soʻm 151 soʻm 101 soʻm 31.07.2026 15:36
Asakabank 50 soʻm 152 soʻm 102 soʻm 06.08.2026 19:02
Tenge Bank 90 soʻm 153 soʻm 63 soʻm 06.08.2026 20:32
Universal bank 0 soʻm 154 soʻm 154 soʻm 28.07.2026 10:03
Trastbank 100 soʻm 157 soʻm 57 soʻm 06.08.2026 20:32
Orient finans bank 90 soʻm 170 soʻm 80 soʻm 06.08.2026 20:32
Agrobank 0 soʻm 180 soʻm 180 soʻm 06.08.2026 20:32
Aloqabank 95 soʻm 180 soʻm 85 soʻm 06.08.2026 21:56
Garant bank 70 soʻm 180 soʻm 110 soʻm 06.08.2026 21:56

MB kursi dinamikasi