Российский рубль
MONIQ

Российский рубль

RUB · курс Центрального банка на 06.08.2026

146.37 сум −1.05 сум за сутки

Купить RUB

банк продаёт вам
Hamkorbank лучший курс · обновлено 06.08.2026 20:32 143 сум

Выгоднее худшего курса на 3 700 сум при обмене 100 RUB

Ipak Yo'li 06.08.2026 20:32 144 сум
Kapitalbank 06.08.2026 20:32 145 сум
Asia Alliance Bank 06.08.2026 20:32 147 сум
Hayot Bank 06.08.2026 21:56 147 сум

Продать RUB

банк покупает у вас
Hamkorbank лучший курс · обновлено 06.08.2026 20:32 116 сум

Выгоднее худшего курса на 11 600 сум при обмене 100 RUB

Kapitalbank 06.08.2026 20:32 111 сум
O'zmilliybank 06.08.2026 20:32 110 сум
Asia Alliance Bank 06.08.2026 20:32 100 сум
Hayot Bank 06.08.2026 21:56 100 сум

Конвертер валют

Получится

Курсы банков

21 банков · курсы в сумах за 1 RUB

Банк Покупка Продажа Спред Обновлено
Hamkorbank лучший 116 сум 143 сум 27 сум 06.08.2026 20:32
Ipak Yo'li 80 сум 144 сум 64 сум 06.08.2026 20:32
Kapitalbank 111 сум 145 сум 34 сум 06.08.2026 20:32
Asia Alliance Bank 100 сум 147 сум 47 сум 06.08.2026 20:32
Hayot Bank 100 сум 147 сум 47 сум 06.08.2026 21:56
Octobank 100 сум 147 сум 47 сум 06.08.2026 20:32
Poytaxt bank 50 сум 148 сум 98 сум 06.08.2026 21:56
Invest Finance Bank 100 сум 150 сум 50 сум 06.08.2026 20:32
Ipoteka-bank 50 сум 150 сум 100 сум 06.08.2026 20:32
O'zmilliybank 110 сум 150 сум 40 сум 06.08.2026 20:32
Turonbank 80 сум 150 сум 70 сум 06.08.2026 20:32
Anor bank 40 сум 151 сум 111 сум 06.08.2026 21:56
O'zsanoatqurilishbank 50 сум 151 сум 101 сум 31.07.2026 15:36
Asakabank 50 сум 152 сум 102 сум 06.08.2026 19:02
Tenge Bank 90 сум 153 сум 63 сум 06.08.2026 20:32
Universal bank 0 сум 154 сум 154 сум 28.07.2026 10:03
Trastbank 100 сум 157 сум 57 сум 06.08.2026 20:32
Orient finans bank 90 сум 170 сум 80 сум 06.08.2026 20:32
Agrobank 0 сум 180 сум 180 сум 06.08.2026 20:32
Aloqabank 95 сум 180 сум 85 сум 06.08.2026 21:56
Garant bank 70 сум 180 сум 110 сум 06.08.2026 21:56

Динамика курса ЦБ