Российский рубль
MONIQ

Российский рубль

RUB · Central Bank rate as of 06.08.2026

146.37 sum −1.05 sum per day

Buy RUB

bank sells to you
Hamkorbank best rate · updated 06.08.2026 20:32 143 sum

Better than the worst rate by 3 700 sum when exchanging 100 RUB

Ipak Yo'li 06.08.2026 20:32 144 sum
Kapitalbank 06.08.2026 20:32 145 sum
Asia Alliance Bank 06.08.2026 20:32 147 sum
Hayot Bank 06.08.2026 21:56 147 sum

Sell RUB

bank buys from you
Hamkorbank best rate · updated 06.08.2026 20:32 116 sum

Better than the worst rate by 11 600 sum when exchanging 100 RUB

Kapitalbank 06.08.2026 20:32 111 sum
O'zmilliybank 06.08.2026 20:32 110 sum
Asia Alliance Bank 06.08.2026 20:32 100 sum
Hayot Bank 06.08.2026 21:56 100 sum

Currency converter

Result

Bank rates

21 bank(s) · rates in sum per 1 RUB

Bank Buy Sell Spread Updated
Hamkorbank best 116 sum 143 sum 27 sum 06.08.2026 20:32
Ipak Yo'li 80 sum 144 sum 64 sum 06.08.2026 20:32
Kapitalbank 111 sum 145 sum 34 sum 06.08.2026 20:32
Asia Alliance Bank 100 sum 147 sum 47 sum 06.08.2026 20:32
Hayot Bank 100 sum 147 sum 47 sum 06.08.2026 21:56
Octobank 100 sum 147 sum 47 sum 06.08.2026 20:32
Poytaxt bank 50 sum 148 sum 98 sum 06.08.2026 21:56
Invest Finance Bank 100 sum 150 sum 50 sum 06.08.2026 20:32
Ipoteka-bank 50 sum 150 sum 100 sum 06.08.2026 20:32
O'zmilliybank 110 sum 150 sum 40 sum 06.08.2026 20:32
Turonbank 80 sum 150 sum 70 sum 06.08.2026 20:32
Anor bank 40 sum 151 sum 111 sum 06.08.2026 21:56
O'zsanoatqurilishbank 50 sum 151 sum 101 sum 31.07.2026 15:36
Asakabank 50 sum 152 sum 102 sum 06.08.2026 19:02
Tenge Bank 90 sum 153 sum 63 sum 06.08.2026 20:32
Universal bank 0 sum 154 sum 154 sum 28.07.2026 10:03
Trastbank 100 sum 157 sum 57 sum 06.08.2026 20:32
Orient finans bank 90 sum 170 sum 80 sum 06.08.2026 20:32
Agrobank 0 sum 180 sum 180 sum 06.08.2026 20:32
Aloqabank 95 sum 180 sum 85 sum 06.08.2026 21:56
Garant bank 70 sum 180 sum 110 sum 06.08.2026 21:56

Central Bank rate dynamics