Фунт стерлингов
MONIQ

Фунт стерлингов

GBP · курс Центрального банка на 06.08.2026

16 007.85 сум −43.67 сум за сутки

Купить GBP

банк продаёт вам
Ipak Yo'li лучший курс · обновлено 06.08.2026 20:32 16 160 сум

Выгоднее худшего курса на 284 000 сум при обмене 100 GBP

O'zsanoatqurilishbank 06.08.2026 21:56 16 300 сум
Trastbank 06.08.2026 20:32 16 350 сум
Asia Alliance Bank 06.08.2026 20:32 16 390 сум
O'zmilliybank 06.08.2026 20:32 16 390 сум

Продать GBP

банк покупает у вас
O'zmilliybank лучший курс · обновлено 06.08.2026 20:32 15 790 сум

Выгоднее худшего курса на 279 000 сум при обмене 100 GBP

O'zsanoatqurilishbank 06.08.2026 21:56 15 700 сум
Trastbank 06.08.2026 20:32 15 700 сум
Asia Alliance Bank 06.08.2026 20:32 15 690 сум
Mikrokreditbank 06.08.2026 21:56 15 600 сум

Конвертер валют

Получится

Курсы банков

23 банков · курсы в сумах за 1 GBP

Банк Покупка Продажа Спред Обновлено
Ipak Yo'li лучший 15 450 сум 16 160 сум 710 сум 06.08.2026 20:32
O'zsanoatqurilishbank 15 700 сум 16 300 сум 600 сум 06.08.2026 21:56
Trastbank 15 700 сум 16 350 сум 650 сум 06.08.2026 20:32
Asia Alliance Bank 15 690 сум 16 390 сум 700 сум 06.08.2026 20:32
O'zmilliybank 15 790 сум 16 390 сум 600 сум 06.08.2026 20:32
Agrobank 15 300 сум 16 400 сум 1 100 сум 06.08.2026 20:32
Asakabank 15 400 сум 16 400 сум 1 000 сум 06.08.2026 19:02
Aloqabank 15 500 сум 16 500 сум 1 000 сум 06.08.2026 21:56
Tenge Bank 15 530 сум 16 530 сум 1 000 сум 06.08.2026 20:32
Hayot Bank 15 300 сум 16 600 сум 1 300 сум 06.08.2026 21:56
Mikrokreditbank 15 600 сум 16 600 сум 1 000 сум 06.08.2026 21:56
Octobank 15 600 сум 16 600 сум 1 000 сум 06.08.2026 20:32
Kapitalbank 15 480 сум 16 670 сум 1 190 сум 06.08.2026 20:32
Hamkorbank 15 200 сум 16 800 сум 1 600 сум 06.08.2026 20:32
Anor bank 15 250 сум 16 810 сум 1 560 сум 06.08.2026 21:56
Invest Finance Bank 15 000 сум 17 000 сум 2 000 сум 06.08.2026 20:32
Poytaxt bank 14 500 сум 17 100 сум 2 600 сум 06.08.2026 21:56
Ipoteka-bank 13 700 сум 17 150 сум 3 450 сум 06.08.2026 20:32
Turonbank 15 000 сум 17 500 сум 2 500 сум 06.08.2026 20:32
Garant bank 14 800 сум 17 700 сум 2 900 сум 06.08.2026 21:56
Orient finans bank 14 800 сум 18 000 сум 3 200 сум 06.08.2026 20:32
Universal bank 15 200 сум 18 000 сум 2 800 сум 28.07.2026 10:03
Xalq Banki 13 000 сум 19 000 сум 6 000 сум 06.08.2026 20:32

Динамика курса ЦБ