Евро
MONIQ

Евро

EUR · курс Центрального банка на 06.08.2026

13 717.27 сум −25.83 сум за сутки

Купить EUR

банк продаёт вам
Hamkorbank лучший курс · обновлено 06.08.2026 20:32 13 800 сум

Выгоднее худшего курса на 120 000 сум при обмене 100 EUR

Trastbank 06.08.2026 20:32 13 800 сум
Xalq Banki 06.08.2026 20:32 13 800 сум
O'zmilliybank 06.08.2026 20:32 13 820 сум
Asia Alliance Bank 06.08.2026 20:32 13 830 сум

Продать EUR

банк покупает у вас
O'zmilliybank лучший курс · обновлено 06.08.2026 20:32 13 640 сум

Выгоднее худшего курса на 64 000 сум при обмене 100 EUR

Asia Alliance Bank 06.08.2026 20:32 13 550 сум
Orient finans bank 06.08.2026 20:32 13 500 сум
Anor bank 06.08.2026 21:56 13 460 сум
Agrobank 06.08.2026 20:32 13 450 сум

Конвертер валют

Получится

Курсы банков

25 банков · курсы в сумах за 1 EUR

Банк Покупка Продажа Спред Обновлено
Hamkorbank лучший 13 000 сум 13 800 сум 800 сум 06.08.2026 20:32
Trastbank 13 200 сум 13 800 сум 600 сум 06.08.2026 20:32
Xalq Banki 13 000 сум 13 800 сум 800 сум 06.08.2026 20:32
O'zmilliybank 13 640 сум 13 820 сум 180 сум 06.08.2026 20:32
Asia Alliance Bank 13 550 сум 13 830 сум 280 сум 06.08.2026 20:32
Ipak Yo'li 13 230 сум 13 850 сум 620 сум 06.08.2026 20:32
Poytaxt bank 13 000 сум 13 850 сум 850 сум 06.08.2026 21:56
Anor bank 13 460 сум 13 920 сум 460 сум 06.08.2026 21:56
Octobank 13 440 сум 13 920 сум 480 сум 06.08.2026 20:32
Hayot Bank 13 450 сум 13 930 сум 480 сум 06.08.2026 21:56
Agrobank 13 450 сум 13 950 сум 500 сум 06.08.2026 20:32
Kapitalbank 13 340 сум 13 950 сум 610 сум 06.08.2026 20:32
Aloqabank 13 000 сум 14 000 сум 1 000 сум 06.08.2026 21:56
Invest Finance Bank 13 000 сум 14 000 сум 1 000 сум 06.08.2026 20:32
KDB Bank O'zbekiston 13 300 сум 14 000 сум 700 сум 06.08.2026 20:32
Mikrokreditbank 13 000 сум 14 000 сум 1 000 сум 06.08.2026 21:56
O'zsanoatqurilishbank 13 400 сум 14 000 сум 600 сум 06.08.2026 21:56
Asakabank 13 000 сум 14 050 сум 1 050 сум 06.08.2026 19:02
Tenge Bank 13 350 сум 14 050 сум 700 сум 06.08.2026 20:32
Ziraat Bank Uzbekistan 13 410 сум 14 090 сум 680 сум 06.08.2026 21:56
Ipoteka-bank 13 050 сум 14 150 сум 1 100 сум 06.08.2026 20:32
Orient finans bank 13 500 сум 14 500 сум 1 000 сум 06.08.2026 20:32
Turonbank 13 000 сум 14 500 сум 1 500 сум 06.08.2026 20:32
Garant bank 13 000 сум 15 000 сум 2 000 сум 06.08.2026 21:56
Universal bank 13 000 сум 15 000 сум 2 000 сум 28.07.2026 10:03

Динамика курса ЦБ