Евро
MONIQ

Евро

EUR · 06.08.2026 holatiga Markaziy bank kursi

13 717.27 soʻm −25.83 soʻm kuniga

EUR sotib olish

bank sizga sotadi
Hamkorbank eng yaxshi kurs · yangilangan 06.08.2026 20:32 13 800 soʻm

100 EUR almashtirishda eng yomon kursdan 120 000 soʻm ga foydaliroq

Trastbank 06.08.2026 20:32 13 800 soʻm
Xalq Banki 06.08.2026 20:32 13 800 soʻm
Oʻzmilliybank 06.08.2026 20:32 13 820 soʻm
Asia Alliance Bank 06.08.2026 20:32 13 830 soʻm

EUR sotish

bank sizdan sotib oladi
Oʻzmilliybank eng yaxshi kurs · yangilangan 06.08.2026 20:32 13 640 soʻm

100 EUR almashtirishda eng yomon kursdan 64 000 soʻm ga foydaliroq

Asia Alliance Bank 06.08.2026 20:32 13 550 soʻm
Orient finans bank 06.08.2026 20:32 13 500 soʻm
Anor bank 06.08.2026 21:56 13 460 soʻm
Agrobank 06.08.2026 20:32 13 450 soʻm

Valyuta konvertori

Natija

Bank kurslari

25 ta bank · kurslar 1 EUR uchun soʻmda

Bank Sotib olish Sotish Spred Yangilangan
Hamkorbank eng yaxshi 13 000 soʻm 13 800 soʻm 800 soʻm 06.08.2026 20:32
Trastbank 13 200 soʻm 13 800 soʻm 600 soʻm 06.08.2026 20:32
Xalq Banki 13 000 soʻm 13 800 soʻm 800 soʻm 06.08.2026 20:32
Oʻzmilliybank 13 640 soʻm 13 820 soʻm 180 soʻm 06.08.2026 20:32
Asia Alliance Bank 13 550 soʻm 13 830 soʻm 280 soʻm 06.08.2026 20:32
Ipak Yo'li 13 230 soʻm 13 850 soʻm 620 soʻm 06.08.2026 20:32
Poytaxt bank 13 000 soʻm 13 850 soʻm 850 soʻm 06.08.2026 21:56
Anor bank 13 460 soʻm 13 920 soʻm 460 soʻm 06.08.2026 21:56
Octobank 13 440 soʻm 13 920 soʻm 480 soʻm 06.08.2026 20:32
Hayot Bank 13 450 soʻm 13 930 soʻm 480 soʻm 06.08.2026 21:56
Agrobank 13 450 soʻm 13 950 soʻm 500 soʻm 06.08.2026 20:32
Kapitalbank 13 340 soʻm 13 950 soʻm 610 soʻm 06.08.2026 20:32
Aloqabank 13 000 soʻm 14 000 soʻm 1 000 soʻm 06.08.2026 21:56
Invest Finance Bank 13 000 soʻm 14 000 soʻm 1 000 soʻm 06.08.2026 20:32
KDB Bank Oʻzbekiston 13 300 soʻm 14 000 soʻm 700 soʻm 06.08.2026 20:32
Mikrokreditbank 13 000 soʻm 14 000 soʻm 1 000 soʻm 06.08.2026 21:56
O'zsanoatqurilishbank 13 400 soʻm 14 000 soʻm 600 soʻm 06.08.2026 21:56
Asakabank 13 000 soʻm 14 050 soʻm 1 050 soʻm 06.08.2026 19:02
Tenge Bank 13 350 soʻm 14 050 soʻm 700 soʻm 06.08.2026 20:32
Ziraat Bank Oʻzbekistani 13 410 soʻm 14 090 soʻm 680 soʻm 06.08.2026 21:56
Ipoteka-bank 13 050 soʻm 14 150 soʻm 1 100 soʻm 06.08.2026 20:32
Orient finans bank 13 500 soʻm 14 500 soʻm 1 000 soʻm 06.08.2026 20:32
Turonbank 13 000 soʻm 14 500 soʻm 1 500 soʻm 06.08.2026 20:32
Garant bank 13 000 soʻm 15 000 soʻm 2 000 soʻm 06.08.2026 21:56
Universal bank 13 000 soʻm 15 000 soʻm 2 000 soʻm 28.07.2026 10:03

MB kursi dinamikasi