Фунт стерлингов
MONIQ

Фунт стерлингов

GBP · 06.08.2026 holatiga Markaziy bank kursi

16 007.85 soʻm −43.67 soʻm kuniga

GBP sotib olish

bank sizga sotadi
Ipak Yo'li eng yaxshi kurs · yangilangan 06.08.2026 20:32 16 160 soʻm

100 GBP almashtirishda eng yomon kursdan 284 000 soʻm ga foydaliroq

O'zsanoatqurilishbank 06.08.2026 21:56 16 300 soʻm
Trastbank 06.08.2026 20:32 16 350 soʻm
Asia Alliance Bank 06.08.2026 20:32 16 390 soʻm
Oʻzmilliybank 06.08.2026 20:32 16 390 soʻm

GBP sotish

bank sizdan sotib oladi
Oʻzmilliybank eng yaxshi kurs · yangilangan 06.08.2026 20:32 15 790 soʻm

100 GBP almashtirishda eng yomon kursdan 279 000 soʻm ga foydaliroq

O'zsanoatqurilishbank 06.08.2026 21:56 15 700 soʻm
Trastbank 06.08.2026 20:32 15 700 soʻm
Asia Alliance Bank 06.08.2026 20:32 15 690 soʻm
Mikrokreditbank 06.08.2026 21:56 15 600 soʻm

Valyuta konvertori

Natija

Bank kurslari

23 ta bank · kurslar 1 GBP uchun soʻmda

Bank Sotib olish Sotish Spred Yangilangan
Ipak Yo'li eng yaxshi 15 450 soʻm 16 160 soʻm 710 soʻm 06.08.2026 20:32
O'zsanoatqurilishbank 15 700 soʻm 16 300 soʻm 600 soʻm 06.08.2026 21:56
Trastbank 15 700 soʻm 16 350 soʻm 650 soʻm 06.08.2026 20:32
Asia Alliance Bank 15 690 soʻm 16 390 soʻm 700 soʻm 06.08.2026 20:32
Oʻzmilliybank 15 790 soʻm 16 390 soʻm 600 soʻm 06.08.2026 20:32
Agrobank 15 300 soʻm 16 400 soʻm 1 100 soʻm 06.08.2026 20:32
Asakabank 15 400 soʻm 16 400 soʻm 1 000 soʻm 06.08.2026 19:02
Aloqabank 15 500 soʻm 16 500 soʻm 1 000 soʻm 06.08.2026 21:56
Tenge Bank 15 530 soʻm 16 530 soʻm 1 000 soʻm 06.08.2026 20:32
Hayot Bank 15 300 soʻm 16 600 soʻm 1 300 soʻm 06.08.2026 21:56
Mikrokreditbank 15 600 soʻm 16 600 soʻm 1 000 soʻm 06.08.2026 21:56
Octobank 15 600 soʻm 16 600 soʻm 1 000 soʻm 06.08.2026 20:32
Kapitalbank 15 480 soʻm 16 670 soʻm 1 190 soʻm 06.08.2026 20:32
Hamkorbank 15 200 soʻm 16 800 soʻm 1 600 soʻm 06.08.2026 20:32
Anor bank 15 250 soʻm 16 810 soʻm 1 560 soʻm 06.08.2026 21:56
Invest Finance Bank 15 000 soʻm 17 000 soʻm 2 000 soʻm 06.08.2026 20:32
Poytaxt bank 14 500 soʻm 17 100 soʻm 2 600 soʻm 06.08.2026 21:56
Ipoteka-bank 13 700 soʻm 17 150 soʻm 3 450 soʻm 06.08.2026 20:32
Turonbank 15 000 soʻm 17 500 soʻm 2 500 soʻm 06.08.2026 20:32
Garant bank 14 800 soʻm 17 700 soʻm 2 900 soʻm 06.08.2026 21:56
Orient finans bank 14 800 soʻm 18 000 soʻm 3 200 soʻm 06.08.2026 20:32
Universal bank 15 200 soʻm 18 000 soʻm 2 800 soʻm 28.07.2026 10:03
Xalq Banki 13 000 soʻm 19 000 soʻm 6 000 soʻm 06.08.2026 20:32

MB kursi dinamikasi