ISIN · UZ6047447AA6
KPB4
«Капиталбанк» AJ
- Narx (09.09.2026)
- 1 mln. soʻm
- Kupon stavkasi
- ЦБ + 5%
- Toʻlov muddati sanasi
- 21.02.2027
- Nominal
- 1 mln. soʻm
RFB «Toshkent» maʼlumotlari, kechikish boʻlishi mumkin
Obligatsiya haqida
"Kapitalbank" ATBdan KPB4 (ISIN: UZ6047447AA6) korporativ obligatsiyalari — uzoq muddatli qarz vositasi bo'lib, uning asosiy xususiyati "O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining asosiy stavkasi + yillik 5%" formulasi bo'yicha makroiqtisodiy ko'rsatkichlarga bog'langan suzuvchi kupon stavkasidir. Konservativ bozor fonida ushbu emissiya o'zining noyob har oylik to'lovlar grafigi bilan ajralib turadi va investorlarning mablag'larini inflyatsiya xavflaridan moslashuvchan tarzda himoya qiladi. Qimmatli qog'oz 1 000 000 so'm nominal qiymatga ega bo'lib, 2027-yil 21-mayda to'liq so'ndirilgunga qadar o'zining uzoq muddatli muomala tsiklining yakuniy bosqichida turibdi va "Toshkent" RFBda olingan kupon daromadlarining soliqdan 100 foiz ozod qilinishini kafolatlaydi.
Kupon toʻlovlari
| Toʻlov sanasi | Summa | Holat |
|---|---|---|
| 30.11.0006 | 11 506.85 soʻm | Toʻlangan |
| Toʻlov sanasi | Summa | Holat |
|---|---|---|
| 31.05.2020 | 7 287.67 soʻm | Toʻlangan |
| 30.06.2020 | 15 616.44 soʻm | Toʻlangan |
| 31.07.2020 | 16 136.99 soʻm | Toʻlangan |
| 31.08.2020 | 16 136.99 soʻm | Toʻlangan |
| 30.09.2020 | 15 890.41 soʻm | Toʻlangan |
| 31.10.2020 | 15 330.14 soʻm | Toʻlangan |
| 30.11.2020 | 14 835.62 soʻm | Toʻlangan |
| 31.12.2020 | 15 330.14 soʻm | Toʻlangan |
| Toʻlov sanasi | Summa | Holat |
|---|---|---|
| 31.01.2021 | 15 330.14 soʻm | Toʻlangan |
| 28.02.2021 | 13 846.58 soʻm | Toʻlangan |
| 31.03.2021 | 15 330.14 soʻm | Toʻlangan |
| 30.04.2021 | 14 835.62 soʻm | Toʻlangan |
| 31.05.2021 | 15 330.14 soʻm | Toʻlangan |
| 30.06.2021 | 14 835.62 soʻm | Toʻlangan |
| 31.07.2021 | 15 330.14 soʻm | Toʻlangan |
| 31.08.2021 | 15 330.14 soʻm | Toʻlangan |
| 30.09.2021 | 14 835.62 soʻm | Toʻlangan |
| 31.10.2021 | 15 330.14 soʻm | Toʻlangan |
| 30.11.2021 | 14 835.62 soʻm | Toʻlangan |
| 31.12.2021 | 15 330.14 soʻm | Toʻlangan |
| Toʻlov sanasi | Summa | Holat |
|---|---|---|
| 31.01.2022 | 15 330.14 soʻm | Toʻlangan |
| 28.02.2022 | 13 846.58 soʻm | Toʻlangan |
| 31.03.2022 | 15 330.14 soʻm | Toʻlangan |
| 30.04.2022 | 14 835.62 soʻm | Toʻlangan |
| 31.05.2022 | 15 330.14 soʻm | Toʻlangan |
| 30.06.2022 | 14 835.62 soʻm | Toʻlangan |
| 31.07.2022 | 15 330.14 soʻm | Toʻlangan |
| 31.08.2022 | 15 330.14 soʻm | Toʻlangan |
| 30.09.2022 | 14 835.62 soʻm | Toʻlangan |
| 31.10.2022 | 15 330.14 soʻm | Toʻlangan |
| 30.11.2022 | 14 835.62 soʻm | Toʻlangan |
| 31.12.2022 | 15 330.14 soʻm | Toʻlangan |
| Toʻlov sanasi | Summa | Holat |
|---|---|---|
| 31.01.2023 | 15 330.14 soʻm | Toʻlangan |
| 28.02.2023 | 13 846.58 soʻm | Toʻlangan |
| 31.03.2023 | 15 330.14 soʻm | Toʻlangan |
| 30.04.2023 | 14 835.62 soʻm | Toʻlangan |
| 31.05.2023 | 15 330.14 soʻm | Toʻlangan |
| 30.06.2023 | 14 835.62 soʻm | Toʻlangan |
| 31.07.2023 | 15 330.14 soʻm | Toʻlangan |
| 31.08.2023 | 15 330.14 soʻm | Toʻlangan |
| 30.09.2023 | 14 835.62 soʻm | Toʻlangan |
| 31.10.2023 | 15 330.14 soʻm | Toʻlangan |
| 30.11.2023 | 14 835.62 soʻm | Toʻlangan |
| 31.12.2023 | 15 330.14 soʻm | Toʻlangan |
| Toʻlov sanasi | Summa | Holat |
|---|---|---|
| 31.01.2024 | 15 330.14 soʻm | Toʻlangan |
| 29.02.2024 | 14 341.1 soʻm | Toʻlangan |
| 31.03.2024 | 15 330.14 soʻm | Toʻlangan |
| 30.04.2024 | 14 835.62 soʻm | Toʻlangan |
| 31.05.2024 | 15 330.14 soʻm | Toʻlangan |
| 30.06.2024 | 14 835.62 soʻm | Toʻlangan |
| 31.07.2024 | 15 330.14 soʻm | Toʻlangan |
| 31.08.2024 | 15 207 soʻm | Toʻlangan |
| 30.09.2024 | 15.701 soʻm | Toʻlangan |
| 31.10.2024 | 11 890.41 soʻm | Toʻlangan |
| 30.11.2024 | 11 506.85 soʻm | Toʻlangan |
| 31.12.2024 | 11 890.41 soʻm | Toʻlangan |
| Toʻlov sanasi | Summa | Holat |
|---|---|---|
| 31.01.2025 | 11 890.41 soʻm | Toʻlangan |
| 28.02.2025 | 10 739.73 soʻm | Toʻlangan |
| 31.03.2025 | 11 890.41 soʻm | Toʻlangan |
| 30.04.2025 | 11 506.85 soʻm | Toʻlangan |
| 31.05.2025 | 11 890.41 soʻm | Toʻlangan |
| 30.06.2025 | 11 506.85 soʻm | Toʻlangan |
| 31.07.2025 | 11 890.41 soʻm | Toʻlangan |
| 31.08.2025 | 11 890.41 soʻm | Toʻlangan |
| 30.09.2025 | 11 506.85 soʻm | Toʻlangan |
| 31.10.2025 | 11 890.41 soʻm | Toʻlangan |
| 30.11.2025 | 11 506.85 soʻm | Toʻlangan |
| 31.12.2025 | 11 890.41 soʻm | Toʻlangan |
| Toʻlov sanasi | Summa | Holat |
|---|---|---|
| 31.01.2026 | 11 890.41 soʻm | Toʻlangan |
| 28.02.2026 | 10 739.73 soʻm | Toʻlangan |
| 31.03.2026 | 11 890.41 soʻm | Toʻlangan |
| 30.04.2026 | 11 506.85 soʻm | Toʻlangan |
| 31.05.2026 | 11 890.41 soʻm | Toʻlangan |
| 30.06.2026 | 11 506.85 soʻm | Toʻlangan |
| 31.07.2026 | 11 890.41 soʻm | Toʻlangan |
| 31.08.2026 | 11 890.41 soʻm | Toʻlangan |
| 30.09.2026 | 11 506.85 soʻm | Rejalashtirilgan |
| 31.10.2026 | 11 890.41 soʻm | Rejalashtirilgan |
| 31.12.2026 | 11 890.41 soʻm | Rejalashtirilgan |
| Toʻlov sanasi | Summa | Holat |
|---|---|---|
| 20.02.2027 | 11 890.41 soʻm | Rejalashtirilgan |
| 28.02.2027 | 10 739.73 soʻm | Rejalashtirilgan |
| 31.03.2027 | 11 890.41 soʻm | Rejalashtirilgan |
| 30.04.2027 | 11 506.85 soʻm | Rejalashtirilgan |
| 21.05.2027 | 1.01 mln. soʻm | Kupon + nominal |
Oʻxshash obligatsiyalar
-
BFMT2B5 27%
ООО "BIZNES FINANS MIKROMOLIYA TASHKILOTI"
Daromadlilik28.00%Muddat2 yilNarx
(09.09.2026)117 499.99 soʻm▼−499.01 soʻm (−0.42%)TuriKorporativ obligatsiyalarФинансы Batafsil -
IFMT4 28%
"IMKON FINANS MIKROMOLIYA TASHKILOTI" AJ
Daromadlilik28.00%Muddat3 yilNarx
(09.09.2026)1 mln. soʻmTuriKorporativ obligatsiyalarФинансы Batafsil -
DMMT2B3 28%
"DELTA MIKROMOLIYA TASHKILOTI" AJ
Daromadlilik28.00%Muddat2 yilNarx
(09.09.2026)1.19 mln. soʻmTuriKorporativ obligatsiyalarФинансы Batafsil -
BFMT3V4 28%
ООО "BIZNES FINANS MIKROMOLIYA TASHKILOTI"
Daromadlilik28.00%Muddat3 yilNarx
(09.09.2026)113 996 soʻm▼−1 003.79 soʻm (−0.87%)TuriKorporativ obligatsiyalarФинансы Batafsil
Koʻp beriladigan savollar
-
Эмитентом ценной бумаги является АТБ «Kapitalbank» (один из крупнейших коммерческих банков Узбекистана). Данный финансовый инструмент относится к категории корпоративных облигаций с плавающей купонной ставкой.
В отличие от инструментов с фиксированным доходом, плавающая ставка гибко подстраивается под экономическую конъюнктуру, защищая вложения инвестора от инфляционных рисков и изменений на рынке капитала.
-
Облигация предлагает инвесторам переменную доходность, которая привязана к макроэкономическим показателям и рассчитывается по утвержденной формуле: Основная ставка Центрального банка Республики Узбекистан + 5% годовых. Начисление и выплата изменчивого процентного (купонного) дохода держателям ценных бумаг по условиям выпуска производится регулярно — один раз в месяц (ежемесячно).
Начисленные проценты поступают в автоматическом режиме прямо на брокерский счет инвестора.
-
Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 000 000 UZS — это базовая сумма, которую инвестор одалживает банку при покупке по номиналу и от которой рассчитывается величина ежемесячного купона.
Этот выпуск имеет долгосрочную структуру обращения. В дату окончательного погашения выпуска банк полностью закрывает свои обязательства, возвращая инвесторам стопроцентную номинальную стоимость (1 000 000 UZS за штуку) одновременно с выплатой последнего купона.
-
Для проведения торговых операций на Республиканской фондовой бирже «Тошкент», мониторинга котировок или быстрого поиска ценной бумаги в торговых терминалах брокеров используются следующие официальные идентификаторы:
- Биржевой тикер: KPB4
- Международный код (ISIN): UZ6047447AA6