ISIN · UZ6047447AA6
KPB4
«Капиталбанк» AJ
- Price (09.09.2026)
- 1 million sum
- Coupon rate
- ЦБ + 5%
- Maturity date
- 21.02.2027
- Face value
- 1 million sum
RSE «Toshkent» data, may be delayed
About the bond
Corporate bonds KPB4 (ISIN: UZ6047447AA6) are a long-term debt instrument from JSCB "Kapitalbank", the key feature of which is a floating coupon rate tied to macroeconomic indicators according to the formula "Base rate of the Central Bank of the Republic of Uzbekistan + 5% per annum". Against the backdrop of a conservative market, this issue stands out for its unique monthly payment schedule, flexibly protecting investors' investments from inflation risks. The security has a nominal value of 1,000,000 soums and is at the final stage of its long circulation cycle before full maturity on May 21, 2027, guaranteeing 100% exemption of the received coupon income from taxes on RSE "Toshkent".
Coupon payments
| Payment date | Amount | Status |
|---|---|---|
| 30.11.0006 | 11 506.85 sum | Paid |
| Payment date | Amount | Status |
|---|---|---|
| 31.05.2020 | 7 287.67 sum | Paid |
| 30.06.2020 | 15 616.44 sum | Paid |
| 31.07.2020 | 16 136.99 sum | Paid |
| 31.08.2020 | 16 136.99 sum | Paid |
| 30.09.2020 | 15 890.41 sum | Paid |
| 31.10.2020 | 15 330.14 sum | Paid |
| 30.11.2020 | 14 835.62 sum | Paid |
| 31.12.2020 | 15 330.14 sum | Paid |
| Payment date | Amount | Status |
|---|---|---|
| 31.01.2021 | 15 330.14 sum | Paid |
| 28.02.2021 | 13 846.58 sum | Paid |
| 31.03.2021 | 15 330.14 sum | Paid |
| 30.04.2021 | 14 835.62 sum | Paid |
| 31.05.2021 | 15 330.14 sum | Paid |
| 30.06.2021 | 14 835.62 sum | Paid |
| 31.07.2021 | 15 330.14 sum | Paid |
| 31.08.2021 | 15 330.14 sum | Paid |
| 30.09.2021 | 14 835.62 sum | Paid |
| 31.10.2021 | 15 330.14 sum | Paid |
| 30.11.2021 | 14 835.62 sum | Paid |
| 31.12.2021 | 15 330.14 sum | Paid |
| Payment date | Amount | Status |
|---|---|---|
| 31.01.2022 | 15 330.14 sum | Paid |
| 28.02.2022 | 13 846.58 sum | Paid |
| 31.03.2022 | 15 330.14 sum | Paid |
| 30.04.2022 | 14 835.62 sum | Paid |
| 31.05.2022 | 15 330.14 sum | Paid |
| 30.06.2022 | 14 835.62 sum | Paid |
| 31.07.2022 | 15 330.14 sum | Paid |
| 31.08.2022 | 15 330.14 sum | Paid |
| 30.09.2022 | 14 835.62 sum | Paid |
| 31.10.2022 | 15 330.14 sum | Paid |
| 30.11.2022 | 14 835.62 sum | Paid |
| 31.12.2022 | 15 330.14 sum | Paid |
| Payment date | Amount | Status |
|---|---|---|
| 31.01.2023 | 15 330.14 sum | Paid |
| 28.02.2023 | 13 846.58 sum | Paid |
| 31.03.2023 | 15 330.14 sum | Paid |
| 30.04.2023 | 14 835.62 sum | Paid |
| 31.05.2023 | 15 330.14 sum | Paid |
| 30.06.2023 | 14 835.62 sum | Paid |
| 31.07.2023 | 15 330.14 sum | Paid |
| 31.08.2023 | 15 330.14 sum | Paid |
| 30.09.2023 | 14 835.62 sum | Paid |
| 31.10.2023 | 15 330.14 sum | Paid |
| 30.11.2023 | 14 835.62 sum | Paid |
| 31.12.2023 | 15 330.14 sum | Paid |
| Payment date | Amount | Status |
|---|---|---|
| 31.01.2024 | 15 330.14 sum | Paid |
| 29.02.2024 | 14 341.1 sum | Paid |
| 31.03.2024 | 15 330.14 sum | Paid |
| 30.04.2024 | 14 835.62 sum | Paid |
| 31.05.2024 | 15 330.14 sum | Paid |
| 30.06.2024 | 14 835.62 sum | Paid |
| 31.07.2024 | 15 330.14 sum | Paid |
| 31.08.2024 | 15 207 sum | Paid |
| 30.09.2024 | 15.701 sum | Paid |
| 31.10.2024 | 11 890.41 sum | Paid |
| 30.11.2024 | 11 506.85 sum | Paid |
| 31.12.2024 | 11 890.41 sum | Paid |
| Payment date | Amount | Status |
|---|---|---|
| 31.01.2025 | 11 890.41 sum | Paid |
| 28.02.2025 | 10 739.73 sum | Paid |
| 31.03.2025 | 11 890.41 sum | Paid |
| 30.04.2025 | 11 506.85 sum | Paid |
| 31.05.2025 | 11 890.41 sum | Paid |
| 30.06.2025 | 11 506.85 sum | Paid |
| 31.07.2025 | 11 890.41 sum | Paid |
| 31.08.2025 | 11 890.41 sum | Paid |
| 30.09.2025 | 11 506.85 sum | Paid |
| 31.10.2025 | 11 890.41 sum | Paid |
| 30.11.2025 | 11 506.85 sum | Paid |
| 31.12.2025 | 11 890.41 sum | Paid |
| Payment date | Amount | Status |
|---|---|---|
| 31.01.2026 | 11 890.41 sum | Paid |
| 28.02.2026 | 10 739.73 sum | Paid |
| 31.03.2026 | 11 890.41 sum | Paid |
| 30.04.2026 | 11 506.85 sum | Paid |
| 31.05.2026 | 11 890.41 sum | Paid |
| 30.06.2026 | 11 506.85 sum | Paid |
| 31.07.2026 | 11 890.41 sum | Paid |
| 31.08.2026 | 11 890.41 sum | Paid |
| 30.09.2026 | 11 506.85 sum | Scheduled |
| 31.10.2026 | 11 890.41 sum | Scheduled |
| 31.12.2026 | 11 890.41 sum | Scheduled |
| Payment date | Amount | Status |
|---|---|---|
| 20.02.2027 | 11 890.41 sum | Scheduled |
| 28.02.2027 | 10 739.73 sum | Scheduled |
| 31.03.2027 | 11 890.41 sum | Scheduled |
| 30.04.2027 | 11 506.85 sum | Scheduled |
| 21.05.2027 | 1.01 million sum | Coupon + Principal |
Similar bonds
-
BFMT2B5 27%
ООО "BIZNES FINANS MIKROMOLIYA TASHKILOTI"
Yield28.00%Term2 yrsPrice
(09.09.2026)117 499.99 sum▼−499.01 sum (−0.42%)TypeCorporate BondsФинансы Details -
IFMT4 28%
"IMKON FINANS MIKROMOLIYA TASHKILOTI" AJ
Yield28.00%Term3 yrsPrice
(09.09.2026)1 million sumTypeCorporate BondsФинансы Details -
DMMT2B3 28%
"DELTA MIKROMOLIYA TASHKILOTI" AJ
Yield28.00%Term2 yrsPrice
(09.09.2026)1.19 million sumTypeCorporate BondsФинансы Details -
BFMT3V4 28%
ООО "BIZNES FINANS MIKROMOLIYA TASHKILOTI"
Yield28.00%Term3 yrsPrice
(09.09.2026)113 996 sum▼−1 003.79 sum (−0.87%)TypeCorporate BondsФинансы Details
FAQ
-
Эмитентом ценной бумаги является АТБ «Kapitalbank» (один из крупнейших коммерческих банков Узбекистана). Данный финансовый инструмент относится к категории корпоративных облигаций с плавающей купонной ставкой.
В отличие от инструментов с фиксированным доходом, плавающая ставка гибко подстраивается под экономическую конъюнктуру, защищая вложения инвестора от инфляционных рисков и изменений на рынке капитала.
-
Облигация предлагает инвесторам переменную доходность, которая привязана к макроэкономическим показателям и рассчитывается по утвержденной формуле: Основная ставка Центрального банка Республики Узбекистан + 5% годовых. Начисление и выплата изменчивого процентного (купонного) дохода держателям ценных бумаг по условиям выпуска производится регулярно — один раз в месяц (ежемесячно).
Начисленные проценты поступают в автоматическом режиме прямо на брокерский счет инвестора.
-
Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 000 000 UZS — это базовая сумма, которую инвестор одалживает банку при покупке по номиналу и от которой рассчитывается величина ежемесячного купона.
Этот выпуск имеет долгосрочную структуру обращения. В дату окончательного погашения выпуска банк полностью закрывает свои обязательства, возвращая инвесторам стопроцентную номинальную стоимость (1 000 000 UZS за штуку) одновременно с выплатой последнего купона.
-
Для проведения торговых операций на Республиканской фондовой бирже «Тошкент», мониторинга котировок или быстрого поиска ценной бумаги в торговых терминалах брокеров используются следующие официальные идентификаторы:
- Биржевой тикер: KPB4
- Международный код (ISIN): UZ6047447AA6