ISIN · UZ6047447AA6
KPB4
АКБ «Kapitalbank»
About the bond
(24.07.2026) 1 million sum RSE «Toshkent» data, may be delayed
Корпоративные облигации KPB4 (ISIN: UZ6047447AA6) — долгосрочный долговой инструмент от АКБ «Kapitalbank», ключевой особенностью которого является плавающая купонная ставка, привязанная к макроэкономическим показателям по формуле «Основная ставка Центрального банка РУз + 5% годовых». На фоне консервативного рынка этот выпуск выделяется уникальным ежемесячным графиком выплат, гибко защищающим вложения инвесторов от инфляционных рисков. Ценная бумага обладает номиналом в 1 000 000 сумов, находится на завершающей стадии своего длительного цикла обращения перед полным погашением 21 мая 2027 года и гарантирует стопроцентное освобождение полученного купонного дохода от уплаты налогов на РФБ «Тошкент».
- Yield to maturity
- ЦБ + 5%
- Coupon rate
- —
- Frequency
- monthly
- Coupon type
- cb_with_spread
- Face value
- 1 million sum
- Maturity date
- 21.02.2027
Coupon payments
| Payment date | Amount | Status |
|---|---|---|
| 30.11.0006 | 11 506.85 sum | Paid |
| Payment date | Amount | Status |
|---|---|---|
| 31.05.2020 | 7 287.67 sum | Paid |
| 30.06.2020 | 15 616.44 sum | Paid |
| 31.07.2020 | 16 136.99 sum | Paid |
| 31.08.2020 | 16 136.99 sum | Paid |
| 30.09.2020 | 15 890.41 sum | Paid |
| 31.10.2020 | 15 330.14 sum | Paid |
| 30.11.2020 | 14 835.62 sum | Paid |
| 31.12.2020 | 15 330.14 sum | Paid |
| Payment date | Amount | Status |
|---|---|---|
| 31.01.2021 | 15 330.14 sum | Paid |
| 28.02.2021 | 13 846.58 sum | Paid |
| 31.03.2021 | 15 330.14 sum | Paid |
| 30.04.2021 | 14 835.62 sum | Paid |
| 31.05.2021 | 15 330.14 sum | Paid |
| 30.06.2021 | 14 835.62 sum | Paid |
| 31.07.2021 | 15 330.14 sum | Paid |
| 31.08.2021 | 15 330.14 sum | Paid |
| 30.09.2021 | 14 835.62 sum | Paid |
| 31.10.2021 | 15 330.14 sum | Paid |
| 30.11.2021 | 14 835.62 sum | Paid |
| 31.12.2021 | 15 330.14 sum | Paid |
| Payment date | Amount | Status |
|---|---|---|
| 31.01.2022 | 15 330.14 sum | Paid |
| 28.02.2022 | 13 846.58 sum | Paid |
| 31.03.2022 | 15 330.14 sum | Paid |
| 30.04.2022 | 14 835.62 sum | Paid |
| 31.05.2022 | 15 330.14 sum | Paid |
| 30.06.2022 | 14 835.62 sum | Paid |
| 31.07.2022 | 15 330.14 sum | Paid |
| 31.08.2022 | 15 330.14 sum | Paid |
| 30.09.2022 | 14 835.62 sum | Paid |
| 31.10.2022 | 15 330.14 sum | Paid |
| 30.11.2022 | 14 835.62 sum | Paid |
| 31.12.2022 | 15 330.14 sum | Paid |
| Payment date | Amount | Status |
|---|---|---|
| 31.01.2023 | 15 330.14 sum | Paid |
| 28.02.2023 | 13 846.58 sum | Paid |
| 31.03.2023 | 15 330.14 sum | Paid |
| 30.04.2023 | 14 835.62 sum | Paid |
| 31.05.2023 | 15 330.14 sum | Paid |
| 30.06.2023 | 14 835.62 sum | Paid |
| 31.07.2023 | 15 330.14 sum | Paid |
| 31.08.2023 | 15 330.14 sum | Paid |
| 30.09.2023 | 14 835.62 sum | Paid |
| 31.10.2023 | 15 330.14 sum | Paid |
| 30.11.2023 | 14 835.62 sum | Paid |
| 31.12.2023 | 15 330.14 sum | Paid |
| Payment date | Amount | Status |
|---|---|---|
| 31.01.2024 | 15 330.14 sum | Paid |
| 29.02.2024 | 14 341.1 sum | Paid |
| 31.03.2024 | 15 330.14 sum | Paid |
| 30.04.2024 | 14 835.62 sum | Paid |
| 31.05.2024 | 15 330.14 sum | Paid |
| 30.06.2024 | 14 835.62 sum | Paid |
| 31.07.2024 | 15 330.14 sum | Paid |
| 31.08.2024 | 15 207 sum | Paid |
| 30.09.2024 | 15.701 sum | Paid |
| 31.10.2024 | 11 890.41 sum | Paid |
| 30.11.2024 | 11 506.85 sum | Paid |
| 31.12.2024 | 11 890.41 sum | Paid |
| Payment date | Amount | Status |
|---|---|---|
| 31.01.2025 | 11 890.41 sum | Paid |
| 28.02.2025 | 10 739.73 sum | Paid |
| 31.03.2025 | 11 890.41 sum | Paid |
| 30.04.2025 | 11 506.85 sum | Paid |
| 31.05.2025 | 11 890.41 sum | Paid |
| 30.06.2025 | 11 506.85 sum | Paid |
| 31.07.2025 | 11 890.41 sum | Paid |
| 31.08.2025 | 11 890.41 sum | Paid |
| 30.09.2025 | 11 506.85 sum | Paid |
| 31.10.2025 | 11 890.41 sum | Paid |
| 30.11.2025 | 11 506.85 sum | Paid |
| 31.12.2025 | 11 890.41 sum | Paid |
| Payment date | Amount | Status |
|---|---|---|
| 31.01.2026 | 11 890.41 sum | Paid |
| 28.02.2026 | 10 739.73 sum | Paid |
| 31.03.2026 | 11 890.41 sum | Paid |
| 30.04.2026 | 11 506.85 sum | Paid |
| 31.05.2026 | 11 890.41 sum | Paid |
| 30.06.2026 | 11 506.85 sum | Paid |
| 31.07.2026 | 11 890.41 sum | Scheduled |
| 31.08.2026 | 11 890.41 sum | Scheduled |
| 30.09.2026 | 11 506.85 sum | Scheduled |
| 31.10.2026 | 11 890.41 sum | Scheduled |
| 31.12.2026 | 11 890.41 sum | Scheduled |
| Payment date | Amount | Status |
|---|---|---|
| 20.02.2027 | 11 890.41 sum | Scheduled |
| 28.02.2027 | 10 739.73 sum | Scheduled |
| 31.03.2027 | 11 890.41 sum | Scheduled |
| 30.04.2027 | 11 506.85 sum | Scheduled |
| 21.05.2027 | 1.01 million sum | Coupon + Principal |
Similar bonds
-
BFMT2B5 27%
OOO «Biznes finans mikromoliya tashkiloti»
Yield28.00%Term2 yrsPrice
(24.07.2026)116 000 sum▼−3 998 sum (−3.33%)TypecorporateФинансы Details -
IFMT4 28%
AO «Imkon Finans mikromoliya tashkiloti»
Yield28.00%Term3 yrsPrice
(24.07.2026)1 million sumTypecorporateФинансы Details -
DMMT2B3 28%
АО «DELTA MIKROMOLIYA TASHKILOTI»
Yield28.00%Term2 yrsPrice
(24.07.2026)1.1 million sumTypecorporateФинансы Details -
BFMT3V4 28%
OOO «Biznes finans mikromoliya tashkiloti»
Yield28.00%Term3 yrsPrice
(24.07.2026)119 985 sum▲+1 091 sum (+0.92%)TypecorporateФинансы Details
FAQ
-
Эмитентом ценной бумаги является АТБ «Kapitalbank» (один из крупнейших коммерческих банков Узбекистана). Данный финансовый инструмент относится к категории корпоративных облигаций с плавающей купонной ставкой.
В отличие от инструментов с фиксированным доходом, плавающая ставка гибко подстраивается под экономическую конъюнктуру, защищая вложения инвестора от инфляционных рисков и изменений на рынке капитала.
-
Облигация предлагает инвесторам переменную доходность, которая привязана к макроэкономическим показателям и рассчитывается по утвержденной формуле: Основная ставка Центрального банка Республики Узбекистан + 5% годовых. Начисление и выплата изменчивого процентного (купонного) дохода держателям ценных бумаг по условиям выпуска производится регулярно — один раз в месяц (ежемесячно).
Начисленные проценты поступают в автоматическом режиме прямо на брокерский счет инвестора.
-
Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 000 000 UZS — это базовая сумма, которую инвестор одалживает банку при покупке по номиналу и от которой рассчитывается величина ежемесячного купона.
Этот выпуск имеет долгосрочную структуру обращения. В дату окончательного погашения выпуска банк полностью закрывает свои обязательства, возвращая инвесторам стопроцентную номинальную стоимость (1 000 000 UZS за штуку) одновременно с выплатой последнего купона.
-
Для проведения торговых операций на Республиканской фондовой бирже «Тошкент», мониторинга котировок или быстрого поиска ценной бумаги в торговых терминалах брокеров используются следующие официальные идентификаторы:
- Биржевой тикер: KPB4
- Международный код (ISIN): UZ6047447AA6